Vidutinė kaina pagal dieną
Paskutinės 90 dienos. Vidurkis skaičiuojamas per stoteles — vieta su keliomis jungtimis skaičiuojama vieną kartą.
Grafikas atsiras, kai sukaupsime istorijos.
Kainų istoriją pradėjome kaupti 2026-07-25, tad kol kas turime 1 dienos duomenis — linijai nubrėžti reikia bent dviejų.
Kainos pagal tinklą
Tinklo tarifų vidurkis paskutinę dieną (2026-07-25). Pokytis rodomas, kai sukaupsime pakankamai istorijos.
| Tinklas | Vidurkis | 7 d. |
|---|---|---|
| Stuart Energy, UAB (486) | 0.319 € | — |
| Įkrautas, UAB (33) | 0.328 € | — |
| Eldrive Lithuania, UAB (12) | 0.345 € | — |
| Ignitis, UAB (87) | 0.357 € | — |
| In Balance grid, UAB (147) | 0.365 € | — |
| Enefit, UAB (3) | 0.380 € | — |
| Eleport, UAB (32) | 0.390 € | — |
| Lidl Lietuva, UAB (2) | 0.399 € | — |
| Elektrum Lietuva, UAB (13) | 0.510 € | — |
| IONITY GmbH (138) | 0.669 € | — |
Kainos su PVM, orientacinės. Istorija kaupiama nuo 2026-07-25 — šaltinis (Via Lietuva) skelbia tik dabartinę būseną, todėl ankstesnių kainų atkurti neįmanoma. Atnaujinta 2026-07-26 00:10.